Friday, August 5, 2011

Calls for 4th August 2011

Stock Name Action S/L Pivot T1 T2 T3 T4
ABB Sell 866.1 858.85 847.7 840.45 829.3 822.05
BIOCON Sell 356.75 353.9 349.15 346.3 341.55 338.7
BOSCHLTD Sell 7143.77 7086.88 6974.77 6917.88 6805.77 6748.88
BRFL Sell 286.03 283.02 280.98 277.97 275.93 272.92
ORIENTBANK Sell 342.2 338.15 333.45 329.4 324.7 320.65

No comments: