Thursday, March 31, 2011

Calls for 30th March 2011


Ticker Action S/L T1 T2 T3 T4
CNXIT-I Buy 6993.65 7052.3 7103.65 7155 7213.65
DRREDDY Buy 1585.8 1621.6 1644.8 1668 1703.8
GTL Buy 415.6 416.3 417.5 418.7 419.4
HINDALCO Buy 207.6 210.3 212.7 215.1 217.8
INDHOTEL Buy 82.33 83.72 84.83 85.95 87.33
JETAIRWAYS Buy 457.18 473.27 483.93 494.6 510.68
PIRHEALTH Sell 441.77 423.63 409.72 391.58 377.67
TATAGLOBAL Sell 96.87 94.83 93.67 91.63 90.47
TECHM Sell 696.92 655.93 630.42 589.43 563.92
             

No comments: