Wednesday, March 30, 2011

Calls for 29th March 2011



Ticker Action S/L T1 T2 T3 T4
ANDHRABANK Buy 145.97 148.73 150.77 152.8 155.57
AUROPHARMA Sell 190.05 180.45 175 165.4 159.95
CIPLA Buy 307.67 313.18 318.27 323.35 328.87
DCB Buy 45.05 45.75 46.35 46.95 47.65
GTOFFSHORE Buy 254.58 273.07 285.63 298.2 316.68
HEROHONDA Buy 1497.55 1513.55 1526.35 1539.15 1555.15
IOC Buy 313.87 318.23 320.87 323.5 327.87
KSOILS Buy 33.87 34.33 34.97 35.6 36.07
LT Buy 1633.12 1665.23 1692.12 1719 1751.12
MAX Buy 149.02 152.53 154.97 157.4 160.92
             

No comments: