Monday, July 4, 2011

Calls for 4th July 2011

Stock Name Action S/L Pivot T1 T2 T3 T4
CANBK Buy 525.03 527.77 530.53 533.27 536 538.77
HINDALCO Buy 183.5 185.7 189.2 191.4 193.6 197.1
IBREALEST Buy 113.58 115.42 118.28 120.12 121.95 124.82
IDFC Buy 132.77 134.28 136.57 138.08 139.6 141.88
IFCI Buy 46.67 47.53 49.02 49.88 50.75 52.23
JINDALSAW Buy 158.03 160.77 164.43 167.17 169.9 173.57
UCOBANK Buy 95.63 96.62 97.53 98.52 99.5 100.42

No comments: