Wednesday, June 22, 2011

Call for 21st June 2011

Stock Name Action S/L Pivot T1 T2 T3 T4
BAJAJ-AUTO Sell 1338.67 1316.83 1289.97 1268.13 1241.27 1219.43
BIOCON Sell 354.1 346.55 334.45 326.9 314.8 307.25
LICHSGFIN Sell 228.17 220.58 210.17 202.58 192.17 184.58
OPTOCIRCUI Buy 274.07 281.88 293.27 301.08 308.9 320.28
TATACHEM Sell 374.58 365.32 356.33 347.07 338.08 328.82

No comments: