Sunday, June 5, 2011

Calls for 3rd June 2011

Stock Name Action S/L Pivot T1 T2 T3 T4
ASHOKLEY Buy 50.57 51.63 53.27 54.33 55.4 57.03
COLPAL Buy 891.68 911.82 940.48 960.62 980.75 1009.42
GSPL Sell 102.13 101.07 99.93 98.87 97.73 96.67
HINDPETRO Buy 380.4 385.15 390.75 395.5 400.25 405.85
ICICIBANK Sell 1059.8 1051.1 1040.2 1031.5 1020.6 1011.9

 

  • ASHOKLEY is opened below Pivot

 

No comments: